Daftar Harga Mobil Toyota OTR Riau Terbaru

Halo sobat otomotif, kali ini kita sambangi kota Pekanbaru Riau, kota ini merupakan daerah yang sangat kental akan melayunya, apalagi dengan pantunnya "Lebat kayu pantang ditebang, Sudah berbuah lalu berdaun, Adat Melayu pantang dibuang, Sudah pusaka turun-temurun". Bukan pantun yang akan kita ulas pada artikel ini, melainkan daftar harga mobil toyota di daerah pekanbaru.
Pabrikan Mobil Toyota sudah memiliki nama di hati masyarakat kita, khususnya di tanah melayu, dengan hadirnya beberapa dealer di kota ini, membuat orang semakin percaya terhadap toyota dengan adanya berbagai jaringan yang luas dalam hal mensupport bagi konsumennya mulai dari penjualan, servis dan sparepart suku cadang.
Bagi Anda yang sedang mencari cari mobil baru toyota, atau sedang menabung untuk membeli mobil impian Anda, berikut dibawah ini Daftar Harga Mobil Toyota OTR Riau Terbaru.
Harga Mobil Toyota OTR Riau Terbaru 2020
NEW AGYA
No | Tipe | Harga |
1 | 1.0 G M/T | 152.750.000,- |
2 | 1.2 G M/T | 154.750.000,- |
3 | 1.2 G M/T TRD | 154.950.000,- |
4 | 1.2 G A/T | 168.750.000,- |
5 | 1.2 G A/T TRD | 173.150.000,- |
NEW VIOS
No | Tipe | Harga |
1 | 1.5 E M/T | 302.800.000,- |
2 | 1.5 E A/T CVT | 322.684.000,- |
3 | 1.5 G M/T | 327.884.000,- |
4 | 1.5 G A/T CVT | 344.084.000,- |
NEW YARIS
No | Tipe | Harga |
1 | New Yaris E M/T | 254.500.000,- |
2 | New Yaris E A/T CVT | 265.300.000,- |
3 | New Yaris G M/T | 262.600.000,- |
4 | New Yaris G A/T CVT | 273.400.000,- |
5 | New Yaris S M/T TRD | 282.800.000,- |
6 | New Yaris S A/T CVT TRD | 294.700.000,- |
NEW AVANZA
No | Tipe | Harga |
1 | 1.3 E STD M/T | 205.350.000,- |
2 | 1.3 E STD A/T | 216.550.000,- |
3 | 1.3 E M/T | 207.850.000,- |
4 | 1.3 E A/T | 219.050.000,- |
5 | 1.3 G M/T | 225.700.000,- |
6 | 1.3 G A/T | 236.400.000,- |
7 | VELOZ 1.5 M/T | 232.400.000,- |
8 | VELOZ 1.5 A/T | 256.300.000,- |
NEW SIENTA
No | Tipe | Harga |
1 | 1.5 E M/T | 249.300.000,- |
2 | 1.5 E A/T CVT | 267.300.000,- |
3 | 1.5 G M/T | 261.300.000,- |
4 | 1.5 G A/T CVT | 279.300.000,- |
5 | 1.5 V M/T | 276.300.000,- |
6 | 1.5 V A/T CVT | 294.300.000,- |
7 | 1.5 Q A/T CVT | 315.100.000,- |
ALL NEW CALYA
No | Tipe | Harga |
1 | 1.2 E STD M/T | 153.700.000,- |
2 | 1.2 E M/T | 156.400.000,- |
3 | 1.2 G M/T | 161.100.000,- |
4 | 1.2 G A/T | 174.600.000,- |
ALL NEW INNOVA
No | Tipe | Harga |
1 | 2.0 G M/T Bensin | 327.000.000,- |
2 | 2.0 G A/T Bensin | 347.200.000,- |
3 | 2.0 V M/T Bensin | 376.000.000,- |
4 | 2.0 V A/T Bensin | 395.800.000,- |
5 | 2.0 Q M/T Bensin | 408.850.000,- |
6 | 2.0 Q A/T Bensin | 429.150.000,- |
7 | VENTURER 2.0 Q M/T Bensin | 423.750.000,- |
8 | VENTURER 2.0 Q A/T Bensin | 444.050.000,- |
9 | 2.4 G M/T Diesel | 356.900.000,- |
10 | 2.4 G A/T Diesel | 378.400.000,- |
11 | 2.4 V M/T Diesel | 409.700.000,- |
12 | 2.4 V A/T Diesel | 429.700.000,- |
13 | VENTURER 2.4 M/T Diesel | 461.450.000,- |
14 | VENTURER 2.4 A/T Diesel | 483.050.000,- |
NEW RUSH
No | Tipe | Harga |
1 | 1.5 G M/T | 255.600.000,- |
2 | 1.5 G A/T | 265.600.000,- |
3 | 1.5 A A/T TRD | 276.700.000,- |
ALL NEW FORTUNER
No | Tipe | Harga |
1 | 2.7 SRZ 4x2 A/T | 566.500.000,- |
2 | 2.4 G 4x2 M/T | 491.900.000,- |
3 | 2.4 G 4x2 A/T | 509.900.000,- |
4 | 2.4 VRZ 4x2 A/T | 541.700.000,- |
5 | 2.4 G 4x4 A/T | 685.200.000,- |
6 | 2.4 VRZ 4x4 A/T | 685.200.000,- |
7 | 2.4 VRZ 4x2 A/T TRD | 555.000.000,- |
8 | 2.7 SRZ 4x2 A/T TRD | 579.800.000,- |
HILUX GASOLINE EURO 4
No | Tipe | Harga |
1 | SINGLE CABIN 2.0 L M/T Bensin | 236.600.000,- |
2 | SINGLE CABIN 2.4 M/T Diesel | 250.730.000,- |
3 | SINGLE CABIN 2.4 4x4 M/T Diesel | 343.000.000,- |
4 | DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 M/T Diesel | 430.850.000,- |
5 | DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 M/T Diesel | 451.850.000,- |
6 | DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 A/T Diesel | 489.950.000,- |
ALPHARD
No | Tipe | Harga |
1 | NEW VALLFIRE 2500 G AUTOMATIC | 1.168.700.000,- |
2 | NEW ALPHARD 2500 X AUTOMATIC | 1.014.400.000,- |
3 | NEW ALPHARD 2500 G AUTOMATIC | 1.166.200.000,- |
4 | NEW ALPHARD 2500 G AUTOMATIC HYBRID | 1.418.900.000,- |
5 | NEW ALPHARD 3500 Q AUTOMATIC (NPWP) | 1.906.400.000,- |
6 | NEW ALPHARD 3500 Q AUTOMATIC (NON NPWP) | 1.914.200.000,- |
Daftar harga tersebut diatas berlaku daerah OTR Riau dan sekitarnya, list harga tersebut dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Terima kasi telah berkunjung di artikel kami, Semoga bermanfaat.
Ada 0 Komentar di "Daftar Harga Mobil Toyota OTR Riau Terbaru"
Tinggalkan Komentar Disini