Traksi di Perkebunan Kelapa Sawit
Picture by : # • Post by : Admin@wirneet
Perkebunan kelapa sawit memiliki beberapa jenis unit kendaraan yang digunakan untuk kegiatan pekerjaan di kebun, mulai dari alat berat, truk, jonder, bis, motor dan mobil, semua kendaraan difungsikan berdasarkan jenisnya misalkan saja kendaraan alat berat seperti excavator atau dozer yang dapat melakukan pekerjaan cuci jalan, buat jalan kebun, rehap jalan, rapikan timbunan dan lain lain.
Traksi adalah Transportasi Produksi dan Reparasi, bagian traksi ini dibagi menjadi ada beberapa kelompok bagian yang pertama ada bagian transport kebun dan alat berat, workshop / bengkel, bangunan dan administrasi traksi, setiap kegiatan traksi itu diawasi oleh asisten traksi, dimana setiap pekerjaan yang berkaitan dengan traksi lapangan di limpahkan kepada karyawan yang dibawahi oleh mandor traksi dengan mengikuti arahan dan prosedur dari asisten.
Kegiatan traksi dalam kebun memiliki peran penting dimana setiap pekerjaan lapangan membutuhkan alat transportasi, misalkan saja transport dalam kebun membutuhkan truk maupun jonder untuk mengangkut TBS dari setiap TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang dipanen oleh pemanen, yang kemudian akan ditimbang dan di bawa ke pabrik.
Transport Kebun dan Alat Berat
Transport dalam kebun meliputi kegiatan yang ada di kebun, sebagian besar adalah truk, jonder dan alat berat, unit transport tersebut di kerahkan ke lapangan, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan job desk masing masing, beberapa jenis kendaraan seperti truk dan jonder melakukan kegiatan serperti angkut tbs, angkut air racun dan angkut pupuk.
Berikut dibawah ini referensi pekerjaan yang dapat diterapkan di perkebunan kelapa sawit khususnya jenis Kendaraan Truk / Dump Truck.
No | Pekerjaan / Kegiatan |
---|---|
1 | Angkut titi panen |
2 | Angkut TBS |
3 | Angkut tanah timbun/Capex |
4 | Angkut tanah timbun/perawatan jalan |
5 | Angkut solid/pupuk organik |
6 | Angkut serbuk kayu/gergaji |
7 | Angkut sampan/boat |
8 | Angkut sampah |
9 | Angkut riol/gorong2 |
10 | Antar jemput karyawan |
11 | Angkut material lain-lain keluar kebun |
12 | Antar Jemput alat untuk service / Perbaikan |
13 | Angkut Sertu |
14 | Angkut material bongkaran rumah |
15 | Angkut material karyawan pindah rumah |
16 | Angkut material lain-lain kedalam kebun |
17 | Angkut bis dalam kebun |
18 | Angkut riol/watergate |
19 | Angkut air siram bibit sawit |
20 | Angkut air chemist/TUS |
21 | Angkut air bersih perumahan |
22 | Angkut bibit lainnya |
23 | Angkut air bersih kantor |
24 | Angkut air siram jalan dalam kebun |
25 | Angkut air siram jalan umum/luar kebun |
26 | Angkut BBM |
27 | Angkut batu petrun/sirtu/padas (Capex) |
28 | Angkut batu petrun/sirtu/padas (perawatan) |
29 | Angkut abu janjang/Pupuk Organik |
30 | Angkut bibit sawit dari luar kebun |
31 | Angkut material sipil (bangunan : pasir, kerikil d |
32 | Angkut material/peralatan/mesin peternakan |
33 | Angkut material kantor/umum/koperasi |
34 | Angkut material jembatan |
35 | Angkut material gudang luar kebun |
36 | Angkut material afdeling |
37 | Angkut material gudang dalam kebun |
37 | Angkut material bibitan sawit |
39 | Angkut bibit sawit dalam kebun |
40 | Angkut pupuk ke lapangan/Pupuk Non Organik |
41 | Angkut pelepah sawit/hijauan/pakan ternak |
42 | Angkut gorong-gorong |
43 | Angkut janjangan kosong/pupuk organik |
44 | Angkut kacangan/mucuna/LCC |
45 | Angkut material watergate/pintu kanal |
46 | Angkut peralatan traksi/workshop/mesin |
Berikut dibawah ini referensi pekerjaan yang dapat diterapkan di perkebunan kelapa sawit khususnya jenis Kendaraan Alat alat Berat seperti Excavator dan Jonder.
No | Pekerjaan / Kegiatan |
1 | Merapikan lahan tanah timbun |
2 | Gemburkan tanah/titik tanam sawit |
3 | Konsolodisasi Pokok Sawit |
4 | Langsir balok untuk cerucuk |
5 | Gali lubang sanitasi/ganoderma |
6 | Loading batu petrun/sirtu/padas |
7 | Loading tanah timbun |
8 | Buat Kolam |
9 | Pasang Gambangan |
10 | Rapikan timbunan benteng |
11 | Rapikan timbunan jalan |
12 | Ratakan dan padatkan petrun/sirtu/padas |
13 | Ratakan dan padatkan tanah timbun |
14 | Estafet tanah timbun/jalan |
15 | Estafet tanah kolam |
16 | Buat Cincin Ganoderma/Isolasi |
17 | Buat Benteng Mini |
18 | Buat/cetak pasar pikul |
19 | Buat/gali kolam |
20 | Buat Parit Pembuangan air jalan luar |
21 | Buat Tapak Perumahan |
22 | Chipping Pokok sawit |
23 | Compact pasar pikul |
24 | Cuci parit 2x2 |
25 | Cuci parit 2x4 |
26 | Cuci parit 2x8 |
27 | Cuci parit bibitan |
28 | Estafet pohon sawit |
29 | Rehab benteng/timbun benteng |
30 | Rehab/Pasang cerucuk |
31 | Rehab/pasang gorong-gorong |
32 | Timbun/tutup kolam |
33 | Tumbang/bongkar pokok sawit |
34 | Tutup lubang sanitasi/ganoderma |
35 | Tutup Parit Koleksi/Collection Drain |
36 | Tutup Parit Utama/Main Drain |
37 | Tutup Parit Sirip/tulang ikan |
38 | Cuci Kolam limbah |
39 | Cetak / Buat TPH |
40 | Gali dan cuci sertu |
41 | Bongkar-pasang material lainnya |
42 | Gali parit & cetak jalan tanah putih |
43 | Perbaikan jalan luar kebun |
44 | Tarik kendaraan terpuruk |
45 | Tarik Alat Berat terpuruk |
46 | Rehab/pasang pipa air |
47 | Rehab/pasang riol |
48 | Rehab/Pasang titi panen |
49 | Rehab/rapikan jalan |
50 | Rehab/timbun/pasang jembatan |
51 | Rolingkan alat |
52 | Rumpuk pokok sawit |
53 | Serak pitrun/sirtu/padas |
54 | Serak tanah timbun |
56 | Stacking jalan pasar pikul |
57 | Stacking Top Soil |
58 | Stacking Ulang Blok |
59 | Buat water trap/rorak |
60 | Buat Tapak mesin |
61 | Buat Jalan Koleksi/Collection Road |
62 | Buat Bendung Blok |
63 | Buat Bedengan |
64 | Buang air dan lumpur di jalan |
65 | Meninggikan titi panen |
66 | Buat Parit Perbatasan |
67 | Timbun parit |
68 | Bongkar titi panen |
69 | Buat Pasar Pikul |
70 | Estafet tanah benteng |
71 | Buat pasar angkong |
72 | Buat Jalan Utama/Main Road |
73 | Holling block |
74 | Buat Tapak Bangunan Lain |
75 | Buat Sandbag/Water Gate |
76 | Buat Pungguhan/Membumbun |
77 | Buat Parit Sirip/Tulang Ikan |
78 | Buat Lubang sampah |
79 | Buat Parit Utama/Main Drain |
80 | Buat Parit Isolasi |
81 | Buat Parit Koleksi/Collection Drain |
82 | Buat Lubang tanam sawit |
Workshop / Bengkel
Unit bagian ini digunakan untuk tempat dan sarana bagi karyawan mekanik / montir untuk melakukan kegiatan reparasi dan perbaikan baik itu pergantian sparepart, ganti oli, ban dan lain sebagainya. Disamping itu disini juga tempat untuk membuat berbagai kebutuhan kebun yang berkaitan dengan transportasi dan bangunan.
Bangunan
Bangunan termasuk masuk dalam lingkup traksi, dimana pekerjaan mereka adalah membantu kegiatan lapangan, seperti membuat tempat bak sampah, membuat bak air, memasang titi jembatan, perbaikan rumah eplasmen, bangun rumah dan lain lain.
Administrasi Traksi
Segala urusan yang berkaitan dengan pencatatan HM/KM, pekerjaan, upah, premi, permintaan bahan, permintaan bbm dan sparepart semuanya lewat krani traksi. Keperluan permintaan BBM dan Sparepart biasa menggunakan form permintaan dari traksi yang di setujui oleh mandor traksi, kemudian bagian krani gudang mengeluarkan permintaan tersebut di persediaan barang gudang.
Setiap perjalanan kendaraan tujuan awal dan akhir dicatat, sehingga penggunaan HM/KM unit tersebut dapat di ketahui pemakaian BBM perliter dalam 1 HM/Ltr maupun 1 KM/Ltr. Begitu juga upah dan premi, dimana setiap karyawan dibebankan ke masing masing kendaraan kemudian dibagi ke masing masing pekerjaan diatas.
Demikian informasi ini kami bagikan, Terima kasih telah berkunjung di website kami, Semoga bermanfaat
Ada 0 Komentar di "Traksi di Perkebunan Kelapa Sawit"
Tinggalkan Komentar Disini